جزئیات محصول:
پرداخت:
|
استفاده: | ساخت و ساز، معدن، بازار، کارگاه | رنگ: | سفارشی سازی |
---|---|---|---|
منبع قدرت: | الکتریکی | وضعیت: | جدید |
نوع زنجیر: | طناب سیمی | گارانتی: | 12 ماه |
برجسته: | الکتریک کابل کشی winch,winche کابل برق |
آسانسور الکتریکی آسانسور کابل با بار بالابر 10 تن
محل منبع: | ژجیانگ، چین |
نام تجاری: | Shuangpeng |
شماره مدل: | JK1 |
صدور گواهینامه: | ISO9001: 2008 |
بار بالابر | 10 تن |
طول | - |
حداکثر ارتفاع بالابری | - |
سرعت سفر جرثقیل | - |
سرعت سفر چرخ دستی | - |
حداقل مقدار سفارش: | 1 |
قیمت: | N / A |
جزئیات بسته بندی: | برهنه |
زمان تحویل: | ظرف 60 روز |
شرایط پرداخت: | L / C، T / T |
قابلیت ارائه: | 400 مجموعه در هر سال |
امکانات:
چرخ دنده های نهایی از فولاد کربن مقاوم به حرارت ساخته شده است که قدرت زیادی را برای آن فراهم می کند.
این یک دستگیره اورژانس است.
محصول ما در مدل AC و DC نیز موجود است.
صفحه جلو ساخته شده از فولاد ضد زنگ است که مقاومت در برابر زنگ زدگی را فراهم می کند.
قالب تشکیل شده از پایه تجهیزات کمک می کند تا در برنامه های نصب سریع.
طرح کلی یا طرح یا پیش نویس نقشه کشی:
ظرفیت (t) | ارتفاع بالابری (متر) | سرعت بالا بردن (m / min) | قدرت بلند کردن (کیلووات) | سرعت سفر (m / min) | قدرت مسافرت (کیلووات) | وظیفه کاری FEM / ISO | فاصله راه آهن (میلی متر) | سی (میلی متر) | ه (میلی متر) | وزن (کیلوگرم) |
10 | 12 | 0.8-8 | 15 | 2 ~ 20 | 0.55x2 | 3m / M6 | 1600 | 805 | 1000 | 1960 |
18 | 2000 | 2106 | ||||||||
16 | 12 | 0.78-7.8 | 22 | 2 ~ 20 | 0.75x2 | 3m / M6 | 2000 | 895 | 1200 | 2847 |
18 | 2400 | 2996 | ||||||||
20 | 12 | 0.6-6 | 22 | 2 ~ 20 | 0.75x2 | 3m / M6 | 2000 | 965 | 1250 | 3295 |
18 | 2500 | 3480 | ||||||||
25 | 12 | 0.5-5 | 22 | 2 ~ 20 | 1.1x2 | 3m / M6 | 2000 | 990 | 1300 | 3886 |
18 | 2600 | 4152 | ||||||||
32 | 12 | 0.5-5 | 30 | 2 ~ 20 | 1.5x2 | 3m / M6 | 2200 | 1000 | 1350 | 4428 |
15 | 2600 | 4610 | ||||||||
18 | 3000 | 4802 | ||||||||
40 | 12 | 0.4-4 | 30 | 2 ~ 20 | 1.5x2 | 3m / M6 | 2200 | 1030 | 1400 | 4095 |
15 | 2600 | 5364 | ||||||||
18 | 3000 | 5667 | ||||||||
50 | 12 | 0.4-4 | 37 | 2 ~ 20 | 2.2x2 | 3m / M6 | 2500 | 1160 | 1450 | 6582 |
15 | 2800 | 6845 | ||||||||
18 | 3200 | 7090 | ||||||||
63 | 12 | 0.4-4 | 45 | 2 ~ 20 | 3.0x2 | 3m / M6 | 2500 | 1299 | 1550 | 7656 |
15 | 3000 | 8012 | ||||||||
18 | 3500 | 8368 | ||||||||
80 | 12 | 0.4-4 | 55 | 2 ~ 20 | 3.0x2 | 3m / M6 | 3000 | 1249 | 1650 | 10527 |
15 | 3500 | 10975 | ||||||||
18 | 4000 | 11423 | ||||||||
100 | 12 | 0.4-4 | 75 | 2 ~ 20 | 4.0x2 | 3m / M6 | 3000 | 1370 | 1800 | 12542 |
15 | 3500 | 13088 | ||||||||
18 | 4000 | 13636 |
تماس با شخص: Mr.Sand Zheng
تلفن: +8613777374607