جزئیات محصول:
پرداخت:
|
ظرفیت: | 120t | طول: | 78 متر |
---|---|---|---|
ارتفاع: | 65 متر | مواد: | فولاد |
استاندارد: | FEM | طرح: | نوع خرپا |
برجسته: | rail mounted gantry crane,travelling gantry crane,travelling gantry crane |
نصب شده لاستیک Tyred Steel Gantry Crane With Trolley
جرثقیل های Gantry Electric GEMry TEMED Box Type Type یک راه حل اقتصادی برای جرثقیل های پل در مواقعی که ساختمان برای پشتیبانی از جرثقیل سقفی کافی نباشد یا سیستم جرثقیل در خارج از کشور قرار دارد ، راه حل اقتصادی ارائه می دهند. جرثقیل های خرپایی Truss Girder نوعی تغییر از پرتوهای معمولی و یا جعبه ای است که در صورت نیاز به دهانه های طولانی جرثقیل ، اقتصادی می شود. علاوه بر این ، بسیاری از تسمه های خرپایی اجازه می دهد تا بالابر در داخل خرپا واقع شود و از این طریق ارتفاع قلاب بسیار بهتری نسبت به یک جرثقیل تیر یا جعبه دنده ای جعبه ای ارائه دهد. همچنین ، جرثقیل های تردستی خرپایی معمولاً اقتصادی تر از جرثقیل های پرتوی بلند یا جعبه دنده ای جعبه ای هستند. جرثقیل های رودخانه خرپایی تقریباً نامحدودی ارائه می دهند - اما ظرفیت آنها اغلب با بازه های طولانی تر محدود می شود. از کمربندهای خرپا نیز برای کاهش تأثیرات باد در سیستم جرثقیل استفاده می شود.
جرثقیل های Gantry / Portal / Goliath با چرخ دستی وینچ به طور گسترده ای در کاربردهای زیر استفاده می شود:
ویژگی های طراحی منحصر به فرد شامل موارد زیر است:
محل مبدا: | ژجیانگ ، چین |
نام تجاری: | Shuangpeng |
شماره مدل: | QME120t-78m-65m |
گواهینامه: | ISO9001: 2008 |
حداکثر بار بالابر | 120t |
طول | 65 متر |
حداکثر ارتفاع بالابری | 75 متر |
سرعت مسافرتی جرثقیل | 6-60 متر در دقیقه |
سرعت مسافر واگن برقی | 2-30 متر در دقیقه |
حداقل مقدار سفارش: | 1 |
قیمت: | N / A |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی های قابل ملاحظه در ظروف یا کشتی فله |
زمان تحویل: | طی 2 ماه |
شرایط پرداخت: | L / C ، T / T |
قابلیت ارائه: | 5000 مجموعه در سال |
طراحی کلی یا طرح یا طراحی پیش نویس
پارامترهای فنی جعبه جرثقیل جعبه نوع
مورد | دستگاه بلند کردن | مورد | دستگاه مسافرتی واگن برقی | دستگاه مسافرتی جرثقیل | ||
ظرفیت (t) | 120 | سرعت موج سواری (متر / دقیقه) | 6.8 | 12.85 | ||
وظیفه کاری | M4 | وظیفه کاری | M4 / 15 | |||
حداکثر ارتفاع بلند کردن (متر) | 78 | بار باد کار (کیلوگرم بر متر مربع) | 4200/2200 | 15000 9598 | ||
سرعت بالابر (متر / دقیقه) | 14 1. 1.8 | منبع تغذیه | 3P، AC، 380V، 50Hz | |||
منبع تغذیه | 3P، AC، 380V، 50Hz | نوع ریلی | P38 | P43 | ||
قطر سیم سیم. (میلی متر) / چند | 22/6 × 37ZS-1670 GB / T8918 | قطر آج چرخ (mm) | φ400 | φ460 | ||
درام دیا. (میلی متر) | 4 4. 4 / 4،625 | بار حداکثر.wheel (kN) | 120 | 182 | ||
موتور | مدل | YZR225M-8 | موتور | مدل | YSE100L1-4 | YSE112M-4 |
قدرت (Kw) | 22 | قدرت (Kw) | 2.2 | 4 | ||
سرعت (R / دقیقه) | 708 | سرعت (R / دقیقه) | 1420 | 1440 | ||
تعداد | 1 | تعداد | 2 | 4 | ||
جعبه دنده | مدل | ZSY280-100-VIII | جعبه دنده | مدل | SA / T87-258 | SA / T97-161 |
نسبت دنده | 100 | نسبت دنده | 258.18 | 161.74 | ||
تعداد | 1 | تعداد | 2 | 4 | ||
ترمز | مدل | YWZB300 / 45 | ترمز | مدل | - | - |
گشتاور (N * m) | 630 | گشتاور (N * m) | 30 | 45 | ||
مدل Pusher | YT1-45 | مدل Pusher | - | - | ||
تعداد | 1 | تعداد | 2 | 4 |
تماس با شخص: Mr.Sand Zheng
تلفن: +8613777374607