جزئیات محصول:
پرداخت:
|
ظرفیت دستگاه بلند کردن: | 100 تن | طول: | 25 متر |
---|---|---|---|
ارتفاع: | 16m | ظرفیت دستگاه های احتراق کمکی: | 10t |
منبع تغذیه: | 3P AV 380V 50HZ | ||
برجسته: | rail mounted gantry crane,launching girder bridge,launching girder bridge |
جرثقیل زیر بشکهای راه آهن سفارشی برای جابجایی ظروف
جرثقیل های پرتقال پرتقال DCS از نوع Goliath Electric برای ساخت بنادر در صورت عدم کفایت ساختمان برای پشتیبانی از جرثقیل پل یا سیستم جرثقیل در خارج از کشور ، راه حل اقتصادی برای جرثقیل های سقفی ارائه می دهد . جرثقیل زیر بشکهای پرتال Trider Girder نوعی از تیرآهن معمولی یا جعبه ای است که در صورت نیاز به دهانه های طولانی جرثقیل اقتصادی می شود. علاوه بر این ، بسیاری از تسمه های خرپایی اجازه می دهد تا بالابر در داخل خرپا واقع شود و از این طریق ارتفاع قلاب بسیار بهتری نسبت به یک جرثقیل تیر یا جعبه دنده ای جعبه ای ارائه دهد. همچنین ، جرثقیل های تردستی خرپایی معمولاً اقتصادی تر از جرثقیل های پرتوی بلند یا جعبه دنده جعبه ای هستند. جرثقیل های رودخانه خرپایی تقریباً نامحدودی ارائه می دهند - اما ظرفیت آنها اغلب با بازه های طولانی تر محدود می شود. همچنین از کمربندهای خرپایی برای کاهش تأثیرات باد در سیستم جرثقیل استفاده می شود.
جرثقیل های Gantry / Portal / Goliath به طور گسترده در برنامه های زیر استفاده می شوند:
ویژگی های طراحی منحصر به فرد شامل موارد زیر است:
محل مبدا: | ژجیانگ ، چین |
نام تجاری: | نانت |
شماره مدل: | DCS100t-10t-25m-16m |
گواهینامه: | ISO9001: 2008 |
حداکثر بار بالابر | 100 تن |
طول | 25 |
حداکثر ارتفاع بالابری | 16 |
سرعت مسافرتی جرثقیل | 6-60 متر در دقیقه |
سرعت مسافر واگن برقی | 2-30 متر در دقیقه |
طراحی کلی یا طرح یا طراحی پیش نویس
پارامترهای echnical
قطعات فنی DCS100t / 10t-25m / 16m جرثقیل زیر بشکهای | |||||||||
مورد | دستگاه بلند کردن | دستگاه بالابر کمکی | مورد | دستگاه مسافرتی واگن برقی | دستگاه مسافرتی جرثقیل | ||||
ظرفیت (t) | 100 | 10 | سرعت موج سواری (متر / دقیقه) | 1-8.4 (بارگیری) 1-16 (خالی) | 2-16 (بارگیری) 2-28 (خالی) | ||||
وظیفه کاری | جرثقیل کامل: A5 | هر دستگاه: M5 | جرثقیل کامل: A5 | هر دستگاه: M5 | وظیفه کاری | M5 | |||
حداکثر ارتفاع بلند کردن (متر) | 16 | 16.5 | بار باد کار (کیلوگرم بر متر مربع) | ≤15 | |||||
سرعت بالابر (متر / دقیقه) | 2 | 7.6 | منبع تغذیه | 3P AV 380V 50HZ | |||||
منبع تغذیه | 3P AV 380V 50HZ | نوع ریلی | 80mm * 35mm | QU70 | |||||
قطر سیم سیم. (میلی متر) / چند | 24-35 (W) * K7-1870 GB / T20118 | 16-1670ZS-GB / 2 * 2 | قطر آج چرخ (mm) | Φ500 | Φ460 | ||||
درام دیا. (میلی متر) | 850/2 * 8 | 475 | بار حداکثر.wheel (kN) | 365 | 205 | ||||
موتور | مدل | YZR280S-8 | YZR180L-6 | موتور | مدل | YZPEJ132M1-6 | YZPEJ160M-4 | ||
قدرت (Kw) | 45 | 15 | قدرت (Kw) | 4 | 7.5 | ||||
سرعت (R / دقیقه) | 724 | 960 | سرعت (R / دقیقه) | 960 | 1440 | ||||
تعداد | 1 | 1 | تعداد | 2 | 4 | ||||
جعبه دنده | مدل | ZSY-400-63Ⅵ | ZSY-280-100Ⅳ | جعبه دنده | مدل | GKA / T107-143.47 | GKA / T127-135.09 | ||
نسبت دنده | 63 | 100 | نسبت دنده | 143.47 | 135.09 | ||||
تعداد | 1 | 1 | تعداد | 2 | 4 | ||||
ترمز | مدل | YWZ4B400 / E80 | YWZ4B300 / E30 | ترمز | مدل | - | - | ||
گشتاور (N * m) | 1600 | 320 | گشتاور (N * m) | 75 | 75 | ||||
مدل Pusher | Ed80 / 6 | Ed30 / 5 | مدل Pusher | - | - | ||||
تعداد | 2 | 1 | تعداد | 2 | 4 |
تماس با شخص: Mr.Sand Zheng
تلفن: +8613777374607