جزئیات محصول:
پرداخت:
|
برجسته: | electric cable hoist winch,electric cable winche,electric cable winche |
---|
آسانسور الکتریکی آسانسور Ropewith حداکثر. بار بالابر 20 تن
محل منبع: | ژجیانگ، چین |
نام تجاری: | Shuangpeng |
شماره مدل: | JM20t |
صدور گواهینامه: | ISO9001: 2008 |
حداکثر بار بالابر | 20t |
طول | - |
حداکثر ارتفاع بالابری | - |
سرعت سفر جرثقیل | - |
سرعت سفر چرخ دستی | - |
حداقل مقدار سفارش: | 1 |
قیمت: | N / A |
جزئیات بسته بندی: | برهنه |
زمان تحویل: | ظرف 2 ماه |
شرایط پرداخت: | L / C، T / T |
قابلیت ارائه: | 400 مجموعه در هر سال |
نانته تولید کننده و صادر کننده بالابر برقی با کیفیت عالی برای مشتریان با ارزش خود در چندین قسمت از جهان است. ما 18 سال تجربه تولید وینچ با تکنولوژی تصفیه شده داریم. جرثقیل الکتریکی دستگاهی است که شامل یک سیلندر افقی است که توسط یک میل لنگ باز می شود که در آن یک سیم یا باد طناب محصور شده است. موتورهای پیچ گوشتی وسایل نقلیه کامیون و سبک وزن و تجهیزات بالابری، مناسب برای نصب بر روی جرثقیل، دیویتس و کشنده.
آسانسور الکتریکی به طور گسترده ای در برنامه های زیر استفاده می شود:
1. جرثقیل
2. Davits
3. Derricks
4. دریایی
5. راننده پانچ
6. محل ساخت و ساز و بندر
امکانات:
1. چرخ دنده های نهایی از فولاد کربن مقاوم به حرارت ساخته شده است که قدرت زیادی را برای آن فراهم می کند.
2. این یک دستگیره اورژانس است.
3. محصولات ما نیز در مدلهای AC و DC موجود است.
4. صفحه جلو ساخته شده از فولاد ضد زنگ است که مقاومت در برابر زنگ زدگی را فراهم می کند.
5. قالب تشکیل دهنده پایه دستگاه کمک می کند تا در برنامه های نصب سریع.
نقشه کشی عمومی یا طرح پیش نویس
داده های تکنیکی
مدل | JM10 | JM12 | JM15 | JM18 | JM20 | JM25 | |
حداکثر بار (KN) | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | |
سرعت توری درجه (m / min) | 9 | 10 | 11.5 | 10 | 10 | 9 | |
طناب دی. (میلی متر) | φ 31 | φ 34 | φ 40 | φ 36 | φ 42 | φ 44 | |
طول طناب (متر) | 500 | 650 | 800 | 600 | 600 | 400 | |
مدل موتور | YZR225M-8 | YZR250M 2 -8 | YZR280M-6 | YZR280S-8 | YZR280M-8 | YZR280M-8 | |
قدرت (کیلووات) | 22 | 37 | 45 | 45 | 45 | 55 | |
شکل | طول (میلی متر) | 2170 | 2020 | 2540 | 3040 | 3140 | 3140 |
عرض (میلی متر) | 3070 | 2300 | 2570 | 2350 | 2400 | 2400 | |
ارتفاع (میلی متر) | 1300 | 1600 | 1770 | 2100 | 2160 | 2100 | |
وزن کل (کیلوگرم) | 3500 | 5000 | 7500 | 9000 | 10000 | 11500 |
تماس با شخص: Mr.Sand Zheng
تلفن: +8613777374607